| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 16,940,000 / 17,240,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 16,910,000 / 17,210,000 |
| SJC 0,5c | 16,910,000 / 17,220,000 |
| SJC 99,99% | 16,710,000 / 17,060,000 |
| SJC 99% | 16,241,090 / 16,891,090 |
| Đang xem ngày: 11-04-2026 01:35 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
