| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 14,630,000 / 14,880,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 14,550,000 / 14,850,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,450,000 / 14,800,000 |
| SJC 0,5c | 14,450,000 / 14,810,000 |
| SJC 99,99% | 14,200,000 / 14,600,000 |
| SJC 99% | 13,755,446 / 14,455,446 |
| Đang xem ngày: 15-07-2026 05:56 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
