| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 18,180,000 / 18,380,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 18,080,000 / 18,380,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 18,050,000 / 18,350,000 |
| SJC 0,5c | 18,050,000 / 18,360,000 |
| SJC 99,99% | 17,850,000 / 18,200,000 |
| SJC 99% | 17,369,802 / 18,019,802 |
| Đang xem ngày: 06-03-2026 05:50 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
